Johannes Paul Tamm
  • Pealeht
  • Jalgpall
    • Flora vs Paide 18.04.25
    • Flora vs Saku 23.03.25 (w)
    • Kalev vs Flora 15.03.25
    • Flora vs Pärnu 08.03.25
    • Kalev vs Tammeka 02.03.25
    • Flora vs Narva 01.03.25
    • Kalev vs Viimsi 30.11
    • Flora vs Kalev 09.11
    • Flora vs Kalju 23.10
    • Flora vs Tammeka 21.09
    • Flora vs Levadia 30.08
    • Levadia vs Kalju 25.08
    • Kalev vs Kalju 03.08
    • Levadia vs Tammeka 16.06
    • Levadia vs Paide 25.05
    • Kalev vs United 19.05
    • Levadia vs Kalju 12.05
    • Flora vs Vaprus 11.05
    • Flora vs Levadia 05.05
    • United vs Kuressaare 04.05
    • Levadia vs Paide 01.05
    • Kalev vs Kalju 27.04
    • United vs Kalev 20.04
    • Kalju vs Paide 14.04
    • Kalev vs Vaprus 07.04
    • Levadia vs Paide 31.03
    • Kalev vs Levadia 16.03
    • Flora vs Kalev 10.03
    • Kalju vs Trans 09.03
    • Kalev vs Tammeka 03.03
    • Levadia vs Trans 02.03
    • Flora vs United 01.03
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2016-2017
  • Korvpall
    • Eesti vs Leedu 26.02
    • Viimsi vs Prometey 04.02
    • Tallinna Kalev vs Riia 21.01
    • TalTech vs Zelli 17.01
    • Viimsi vs Riia 14.01
    • TalTech vs Keila 06.01
    • Tallinna Kalev vs Prometey 05.01
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2019-2020
    • 2018
    • 2017
  • Piltide kasutamine

Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20

  • 01 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 02 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 03 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 04 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 05 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 06 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 07 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 08 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 09 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 10 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 11 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 12 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 13 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 14 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 15 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 16 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 17 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 18 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 19 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 20 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 21 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 22 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 23 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 24 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 25 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 26 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 27 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 28 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 29 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 30 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 31 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 32 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 33 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 34 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  • 35 Eesti vs Gruusia 0-1 05.09.20.jpg
  •  
View the embedded image gallery online at:
http://www.johannespaultamm.ee/jalgpall/estonia-georgia-05-09-20#sigFreeIdd71f48e6ca


foto@johannespaultamm.ee

© 2025 Johannes Paul Tamm